訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | -20591.00 |
2013-03 | 10832.00 |
2012-12 | -28889.00 |
2012-09 | 8583.00 |
2012-06 | 26972.00 |
2012-03 | 12354.00 |
2011-12 | -55738.00 |
2011-09 | 11877.00 |
2011-06 | 42922.00 |
2011-03 | 36860.00 |
2010-12 | 14172.00 |
2010-09 | 43312.00 |
2010-06 | 79136.00 |
2010-03 | 59806.00 |
2009-12 | -9417.00 |
2009-09 | -55027.00 |
2009-06 | 10787.00 |
2009-03 | -139605.00 |
2008-12 | 47042.00 |
2008-09 | 48296.00 |
2008-06 | 57321.00 |
2008-03 | 13854.00 |
2007-12 | 9185.00 |
2007-09 | 3624.00 |
2007-06 | 49455.00 |
2007-03 | -45293.00 |
2006-12 | 8351.00 |
2006-09 | 3407.00 |
2006-06 | 25667.00 |
2006-03 | 5344.00 |
2005-12 | 14715.00 |
2005-09 | 40324.00 |
2005-06 | 17156.00 |
2005-03 | -38518.00 |
2004-12 | 57558.00 |
2004-09 | 11035.00 |
2004-06 | 39281.00 |
2004-03 | -21092.00 |
2003-12 | 28318.00 |
2003-09 | -72061.00 |
2003-06 | 58102.00 |
2003-03 | -1649.00 |
2002-12 | -2163.00 |
2002-09 | 33654.00 |
2002-06 | -2091.00 |
2002-03 | -75586.00 |
2001-12 | -20998.00 |
2001-09 | -19270.00 |
2001-06 | -10305.00 |
2001-03 | -25352.00 |
2000-12 | 31014.00 |
2000-09 | -6176.00 |
2000-06 | 50886.00 |
2000-03 | 22706.00 |
1999-12 | 53811.00 |
1999-09 | 17609.00 |
1999-06 | -9340.00 |
1999-03 | 18226.00 |
1998-12 | 30613.00 |
1998-09 | 4475.00 |
1998-06 | 18034.00 |
1998-03 | 50023.00 |
1997-12 | 32986.00 |
1997-09 | -8939.00 |
1997-06 | 31245.00 |
1997-03 | 43335.00 |
1996-12 | 25286.00 |
1996-09 | -40676.00 |
1996-06 | 3206.00 |
1996-03 | 34772.00 |
1995-12 | -17171.00 |
1995-09 | 22353.00 |
1995-06 | 40065.00 |
1995-03 | 15658.00 |
1994-12 | 14538.00 |
1994-09 | -3839.00 |
1994-06 | 25264.00 |
1994-03 | 38603.00 |
1993-12 | 14953.00 |
1993-09 | 7791.00 |
1993-06 | 28319.00 |
1993-03 | 37637.00 |
1992-12 | 24364.00 |
1992-09 | 30959.00 |
1992-06 | 37154.00 |
1992-03 | 20079.00 |
1991-12 | 18531.00 |
1991-09 | 18814.00 |
1991-06 | 24498.00 |
1991-03 | 24809.00 |
1990-12 | 25906.00 |
1990-09 | -30515.00 |
1990-06 | 33493.00 |
1990-03 | 15707.00 |
1989-12 | 25241.00 |
1989-09 | -14292.00 |
1989-06 | 36017.00 |
1989-03 | 16155.00 |
1988-12 | 29708.00 |
1988-09 | 82252.00 |
1988-06 | 36594.00 |
1988-03 | 73768.00 |
1987-12 | 68517.00 |
1987-09 | 20491.00 |
1987-06 | 24270.00 |
1987-03 | -33048.00 |
1986-12 | 609.00 |
1986-09 | 3790.00 |
1986-06 | 25495.00 |
1986-03 | -14948.00 |
1985-12 | 7942.00 |
1985-09 | -4976.00 |
1985-06 | 3840.00 |
1985-03 | -9217.00 |
1984-12 | 16041.00 |
1984-09 | 30987.00 |
1984-06 | 11753.00 |
1984-03 | -15597.00 |
1983-12 | 33477.00 |
1983-09 | 20816.00 |
1983-06 | -6668.00 |
1983-03 | -10991.00 |
1982-12 | 8519.00 |
1982-09 | 777.00 |
1982-06 | -6759.00 |
1982-03 | -13191.00 |
1981-12 | 6747.00 |
1981-09 | -435.00 |
1981-06 | 9975.00 |
1981-03 | 17447.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務