訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | 852628.00 |
2013-03 | 816048.00 |
2012-12 | 829004.00 |
2012-09 | 851565.00 |
2012-06 | 811169.00 |
2012-03 | 767739.00 |
2011-12 | 805679.00 |
2011-09 | 843616.00 |
2011-06 | 859500.00 |
2011-03 | 838150.00 |
2010-12 | 896443.00 |
2010-09 | 903511.00 |
2010-06 | 821563.00 |
2010-03 | 764274.00 |
2009-12 | 810201.00 |
2009-09 | 752200.00 |
2009-06 | 653981.00 |
2009-03 | 621344.00 |
2008-12 | 711115.00 |
2008-09 | 788805.00 |
2008-06 | 797305.00 |
2008-03 | 814582.00 |
2007-12 | 902997.00 |
2007-09 | 920385.00 |
2007-06 | 882620.00 |
2007-03 | 795587.00 |
2006-12 | 914530.00 |
2006-09 | 881447.00 |
2006-06 | 853315.00 |
2006-03 | 812702.00 |
2005-12 | 878629.00 |
2005-09 | 849427.00 |
2005-06 | 861531.00 |
2005-03 | 820428.00 |
2004-12 | 945269.00 |
2004-09 | 832389.00 |
2004-06 | 791790.00 |
2004-03 | 735878.00 |
2003-12 | 853056.00 |
2003-09 | 728230.00 |
2003-06 | 658741.00 |
2003-03 | 661622.00 |
2002-12 | 785046.00 |
2002-09 | 734066.00 |
2002-06 | 699612.00 |
2002-03 | 648958.00 |
2001-12 | 729478.00 |
2001-09 | 654960.00 |
2001-06 | 718740.00 |
2001-03 | 713823.00 |
2000-12 | 928998.00 |
2000-09 | 889262.00 |
2000-06 | 836785.00 |
2000-03 | 756560.00 |
1999-12 | 899874.00 |
1999-09 | 782876.00 |
1999-06 | 769305.00 |
1999-03 | 692315.00 |
1998-12 | 851459.00 |
1998-09 | 772536.00 |
1998-06 | 741691.00 |
1998-03 | 683390.00 |
1997-12 | 829437.00 |
1997-09 | 705978.00 |
1997-06 | 689003.00 |
1997-03 | 605164.00 |
1996-12 | 732104.00 |
1996-09 | 638428.00 |
1996-06 | 642766.00 |
1996-03 | 560351.00 |
1995-12 | 696372.00 |
1995-09 | 620876.00 |
1995-06 | 628874.00 |
1995-03 | 546761.00 |
1994-12 | 655726.00 |
1994-09 | 579217.00 |
1994-06 | 582593.00 |
1994-03 | 503282.00 |
1993-12 | 590150.00 |
1993-09 | 535594.00 |
1993-06 | 534858.00 |
1993-03 | 462773.00 |
1992-12 | 530613.00 |
1992-09 | 484684.00 |
1992-06 | 483040.00 |
1992-03 | 435800.00 |
1991-12 | 482444.00 |
1991-09 | 442650.00 |
1991-06 | 437740.00 |
1991-03 | 371495.00 |
1990-12 | 423519.00 |
1990-09 | 390234.00 |
1990-06 | 393246.00 |
1990-03 | 355935.00 |
1989-12 | 387262.00 |
1989-09 | 367355.00 |
1989-06 | 368130.00 |
1989-03 | 313764.00 |
1988-12 | 349467.00 |
1988-09 | 316963.00 |
1988-06 | 326785.00 |
1988-03 | 271150.00 |
1987-12 | 307753.00 |
1987-09 | 276154.00 |
1987-06 | 281459.00 |
1987-03 | 235289.00 |
1986-12 | 266473.00 |
1986-09 | 229833.00 |
1986-06 | 230245.00 |
1986-03 | 192398.00 |
1985-12 | 215918.00 |
1985-09 | 196959.00 |
1985-06 | 220583.00 |
1985-03 | 181517.00 |
1984-12 | 229515.00 |
1984-09 | 202595.00 |
1984-06 | 233046.00 |
1984-03 | 180733.00 |
1983-12 | 226528.00 |
1983-09 | 184054.00 |
1983-06 | 216370.00 |
1983-03 | 166098.00 |
1982-12 | 208134.00 |
1982-09 | 179737.00 |
1982-06 | 229188.00 |
1982-03 | 172909.00 |
1981-12 | 202464.00 |
1981-09 | 180707.00 |
1981-06 | 218531.00 |
1981-03 | 178338.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務