訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 45.03 |
2012 | 44.80 |
2011 | 43.10 |
2010 | 40.10 |
2009 | 40.20 |
2008 | 40.00 |
2007 | 35.40 |
2006 | 33.30 |
2005 | 29.32 |
2004 | 29.32 |
2003 | 28.88 |
2002 | 26.46 |
2001 | 25.16 |
2000 | 24.60 |
1999 | 22.99 |
1998 | 20.70 |
1997 | 21.10 |
1996 | 18.30 |
1995 | 17.80 |
1994 | 17.70 |
1993 | 17.50 |
1992 | 17.80 |
1991 | 20.60 |
1990 | 19.30 |
1989 | 18.90 |
1988 | 19.50 |
1987 | 20.40 |
1986 | 17.20 |
1985 | 15.50 |
1984 | 14.75 |
1983 | 14.33 |
1982 | 13.60 |
1981 | 11.04 |
1980 | 9.63 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務